メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 2023年3月5日(本日)にメルカリで 6万3800円で売れていた商品と同構成の商品です。手数料などを加味しても断然安いです。さらにメルカリの商品は、サポートなし。いわゆる売りっぱなし商品ですが、私の商品は全てサポート付きです。理由は、一度人の手に渡った商品だということや、精密機器ということで予期せぬトラブルや故障がないとは言えません。売りっぱなしではなく、トラブル対応もきちんと実施していますのでご安心してお買い求めください。◆実機確認用動画・URLクリックで詳細が見れます◆①使用ゲーム:鬼才ヨコオタロウ氏作 神ゲーの一角 Nier Automata オープニングまで https://youtu.be/mhSWzpFJT8E②使用ゲーム:APEX Legend https://youtu.be/SybsRpduyp0◆商品説明◆CPUは10世代i3を搭載しています。10世代からi3は飛躍的に性能が向上し、シングル性能(ゲームに直結する性能)はi7-6700やi7-7700より性能がよくなり、i7-8700とほぼ同じスコアを叩き出しています。動画編集や3Dクリエイトで必要とされるマルチ性能は、i7-8700には勝てませんが、ゲームを処理する性能はほぼ同じですので『ゲームや簡単な配信』しかされない方は『安く・気軽に』ゲーミングPCを手に入れることが可能です。グラフィックボードはGTX1060 6GBで、よく初心者さんが間違って購入してしまう安いGTX1060 3GBではないです。(6GBと3GBは大きな性能差、価格差があります。PC販売者も悪意のある方だと6GB 3GBの表示をわざとしない方が多くいます。)実際GTX1060 6GBは某全国チェーンPCショップのエントリークラスのゲーミングPCに搭載されているGTX1650より少し性能が高いです。具体的にはGTX1650はスコア3400 GTX1060 6GBはスコア4200 です。ミドルクラスが大体 5400くらいのスコアを出しますので、エントリークラス~ミドルクラスの中間の位置づけとなります。GTX1650が現在発売されているのゲームほとんどが問題なく遊べる性能ですので、それよりは性能に余裕がある感じです。もちろん、Windows11に正規対応世代ですので、長くご利用いただけるかと思います。Intel8世代以前は、Windows11に対応していません。またWindows10は約2年でサポート終了となります。◆スペックCPU:i3-10105F (使用歴1年)GPU:PARIT GTX1060 6GBモデル(使用歴1年)M/B:B460H6-M22(使用歴1年)メモリ:Crucial DDR4 16GB(使用歴1年)ストレージ:240GB SSD+500GB HDDPCケース:GALLERIA (使用歴1年)電源:450W Bronz(使用歴1年)OS:Windows 11 (正規アップデート品)◆お支払いに関して・現金もしくはPaypayにて承ります。・併用可能です。・下取りがあれば査定してその分値引きします。◆保証やサポートに関して・ご購入後1週間の動作保証・全ての商品は清掃+入念な負荷テストをし正常に作動していることを確認しています。・動作保証期間が終えて故障が発生した場合、部品代のみのご請求(交換作業料サービス)永続・デバイス選びやその他気にあることがあれば、公開チャンネルを開設しています。(投稿主:デバイスは今までキーボード、マウス各60個以上レビュー、モニターも40枚程度レビューしています。ゲームに関しても、配信、V活動、早期攻略、高難易度RTAをしています。PVPでも先日連続50人抜き達成、LV1縛り等をしています。全てのゲームにはお答えできませんが、そこらへんでPC売っている方より詳しくお答えできるかと思います。保有PCゲーム数600本)◆お渡しに関しての注意内部清掃、入念なクリーニングをしていますが、一度人の手に渡った商品です。神経質な方はご購入をお控えください。お渡しするものは【PC本体+電源ケーブル】です。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
91%
- 発色の良さ
-
満足です
90%
- 盛れ感
-
満足です
97%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-